สีและขนาดทุกรุ่น
สีนี้ปูจริงแล้วเป็นยังไง
รูปถ่ายจากหน้างานจริงของลูกค้า แสงและโทนสีอาจแตกต่างกันตามสภาพแสงและสภาพแวดล้อม สามารถเข้าชมตัวอย่างสินค้าจริงได้ที่โชว์รูม หรือ ติดต่อ เพื่อขอรับตัวอย่างสินค้าได้







ตารางขนาดแต่ละหมวด
| หมวด | หน้ากว้าง | ความหนา | ความยาวมาตรฐาน |
|---|---|---|---|
| ไม้พื้น WPC (RO-OF) | 138 มม. | 23 มม. | 2,900 มม. |
| ไม้พื้นอลูมิเนียมลายไม้ (RO-AL) | 139 มม. | 23 มม. | 2,900 มม. |
| ไม้ระแนงเซาะร่อง (RO-OW) | 140–219 มม. | 25–26 มม. | 2,900 มม. |
| ระแนงกล่อง (RO-OR) | 25–75 มม. | 25–38 มม. | 2,900 มม. |
| ไม้ผนัง / ฝ้าชายคา ASA (RO-OC) | 112 มม. | 16 มม. | 2,900 มม. |
| ไม้ตกแต่งภายใน (RO-IW) | 158–168 มม. | 12–22 มม. | 2,900 มม. |
| ไม้ฉาก / ตัวจบ (ท้ายรหัส L) | 30–50 มม. | 30–50 มม. | 2,900 มม. |
| ไม้ตง WPC / อลูมิเนียม (RO-KT, RO-AT) | 40–50 มม. | 30 มม. | 2,900 มม. |
| แผ่นหลังคา uPVC / PVC | 1,130 มม. (ใช้งานจริง 1,060 มม.) | 2 และ 2.5 มม. | 3 · 4 · 5 · 6 · 9 · 10 · 11.8 เมตร |
ขอตัวอย่างชิ้นงานจริงก่อนตัดสินใจ
ลูกค้าสามารถทัก LINE แจ้งสีที่สนใจ พร้อมที่อยู่สำหรับจัดส่งได้เลยค่ะ ทางร้านยินดีจัดส่งชิ้นตัวอย่างให้ลูกค้าดู เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนสั่งซื้อค่ะ